- الرئيسية
- سعر اليورو
- التاريخ
تاريخ سعر اليورو في مصر
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| 13 أكتوبر 2026 | 59.19 | 59.19 | 59.19 | 59.19 |
| 12 أكتوبر 2026 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 |
| 11 أكتوبر 2026 | 58.69 | 58.69 | 58.69 | 58.69 |
| 10 أكتوبر 2026 | 58.70 | 58.70 | 58.70 | 58.70 |
| 9 أكتوبر 2026 | 58.86 | 58.86 | 58.86 | 58.86 |
| 8 أكتوبر 2026 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 58.68 |
| 7 أكتوبر 2026 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 58.75 |
| 6 أكتوبر 2026 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | 58.80 |
| 5 أكتوبر 2026 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 58.88 |
| 4 أكتوبر 2026 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 |
| 3 أكتوبر 2026 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 |
| 2 أكتوبر 2026 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 58.87 |
| 1 أكتوبر 2026 | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 58.83 |
| 30 سبتمبر 2026 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 |
| 29 سبتمبر 2026 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 |
| 28 سبتمبر 2026 | 58.94 | 58.94 | 58.94 | 58.94 |
| 27 سبتمبر 2026 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 |
| 26 سبتمبر 2026 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 59.02 |
| 25 سبتمبر 2026 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 58.87 |
| 24 سبتمبر 2026 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |
| 23 سبتمبر 2026 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 |
| 22 سبتمبر 2026 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 |
| 21 سبتمبر 2026 | 59.73 | 59.73 | 59.73 | 59.73 |
| 20 سبتمبر 2026 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 |
| 19 سبتمبر 2026 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 |
| 18 سبتمبر 2026 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
| 17 سبتمبر 2026 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
| 16 سبتمبر 2026 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 |
| 15 سبتمبر 2026 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 |
| 14 سبتمبر 2026 | 59.42 | 59.42 | 59.42 | 59.42 |
| 13 سبتمبر 2026 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 |
| 12 سبتمبر 2026 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 59.59 |
| 11 سبتمبر 2026 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 59.59 |
| 10 سبتمبر 2026 | 59.58 | 59.58 | 59.58 | 59.58 |
| 9 سبتمبر 2026 | 59.35 | 59.35 | 59.35 | 59.35 |
| 8 سبتمبر 2026 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 59.20 |
| 7 سبتمبر 2026 | 59.15 | 59.15 | 59.15 | 59.15 |
| 6 سبتمبر 2026 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 |
| 5 سبتمبر 2026 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 59.14 |
| 4 سبتمبر 2026 | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 59.23 |
| 3 سبتمبر 2026 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |
| 2 سبتمبر 2026 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 |
| 1 سبتمبر 2026 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 59.08 |
| 31 أغسطس 2026 | 58.81 | 58.81 | 58.81 | 58.81 |
| 30 أغسطس 2026 | 57.96 | 57.96 | 57.96 | 57.96 |
| 29 أغسطس 2026 | 58.02 | 58.02 | 58.02 | 58.02 |
| 28 أغسطس 2026 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 58.51 |
| 27 أغسطس 2026 | 58.53 | 58.53 | 58.53 | 58.53 |
| 26 أغسطس 2026 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |
| 25 أغسطس 2026 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 59.28 |
| 24 أغسطس 2026 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | 59.46 |
| 23 أغسطس 2026 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 59.45 |
| 22 أغسطس 2026 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 |
| 21 أغسطس 2026 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 59.48 |
| 20 أغسطس 2026 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 |
| 19 أغسطس 2026 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | 58.49 |
| 18 أغسطس 2026 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 58.11 |
| 17 أغسطس 2026 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 |
| 16 أغسطس 2026 | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 58.14 |
| 15 أغسطس 2026 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 |
| 14 أغسطس 2026 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 |
| 13 أغسطس 2026 | 57.87 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |
| 12 أغسطس 2026 | 57.89 | 57.89 | 57.89 | 57.89 |
| 11 أغسطس 2026 | 57.61 | 57.61 | 57.61 | 57.61 |
| 10 أغسطس 2026 | 57.64 | 57.64 | 57.64 | 57.64 |
| 9 أغسطس 2026 | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 57.55 |
| 8 أغسطس 2026 | 57.44 | 57.44 | 57.44 | 57.44 |
| 7 أغسطس 2026 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |
| 6 أغسطس 2026 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 |
| 5 أغسطس 2026 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 |
| 4 أغسطس 2026 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | 57.70 |
| 3 أغسطس 2026 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 59.34 |
| 2 أغسطس 2026 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 |
| 1 أغسطس 2026 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 |
| 31 يوليو 2026 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |
| 30 يوليو 2026 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | 58.04 |
| 29 يوليو 2026 | 57.56 | 57.56 | 57.56 | 57.56 |
| 28 يوليو 2026 | 57.71 | 57.71 | 57.71 | 57.71 |
| 27 يوليو 2026 | 58.48 | 58.48 | 58.48 | 58.48 |
| 26 يوليو 2026 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 58.39 |
| 25 يوليو 2026 | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 58.42 |
| 24 يوليو 2026 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 58.37 |
| 23 يوليو 2026 | 58.62 | 58.62 | 58.62 | 58.62 |
| 22 يوليو 2026 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | 58.20 |
| 21 يوليو 2026 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 |
| 20 يوليو 2026 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |
| 19 يوليو 2026 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 |
| 18 يوليو 2026 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 57.76 |
| 17 يوليو 2026 | 57.73 | 57.73 | 57.73 | 57.73 |
| 16 يوليو 2026 | 57.95 | 57.95 | 57.95 | 57.95 |
| 15 يوليو 2026 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 |
| 14 يوليو 2026 | 57.23 | 57.23 | 57.23 | 57.23 |
| 13 يوليو 2026 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 |
| 12 يوليو 2026 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 56.74 |
| 11 يوليو 2026 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 56.63 |
| 10 يوليو 2026 | 56.82 | 56.82 | 56.82 | 56.82 |
| 9 يوليو 2026 | 56.70 | 56.70 | 56.70 | 56.70 |
| 8 يوليو 2026 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 55.72 |
| 7 يوليو 2026 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 |
| 6 يوليو 2026 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 |
| 5 يوليو 2026 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 56.20 |
| 4 يوليو 2026 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 56.36 |
| 3 يوليو 2026 | 56.17 | 56.17 | 56.17 | 56.17 |
| 2 يوليو 2026 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 |
| 1 يوليو 2026 | 56.14 | 56.14 | 56.14 | 56.14 |
| 30 يونيو 2026 | 56.09 | 56.09 | 56.09 | 56.09 |
| 29 يونيو 2026 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 |
| 28 يونيو 2026 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 56.40 |
| 27 يونيو 2026 | 56.39 | 56.39 | 56.39 | 56.39 |
| 26 يونيو 2026 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 56.31 |
| 25 يونيو 2026 | 56.42 | 56.42 | 56.42 | 56.42 |
| 24 يونيو 2026 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | 56.51 |
| 23 يونيو 2026 | 56.93 | 56.93 | 56.93 | 56.93 |
| 22 يونيو 2026 | 57.22 | 57.22 | 57.22 | 57.22 |
| 21 يونيو 2026 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | 57.29 |
| 20 يونيو 2026 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |
| 19 يونيو 2026 | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 57.05 |
| 18 يونيو 2026 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 57.52 |
| 17 يونيو 2026 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 58.32 |
| 16 يونيو 2026 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 58.35 |
| 15 يونيو 2026 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 |
| 14 يونيو 2026 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 60.06 |
| 13 يونيو 2026 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.03 |
| 12 يونيو 2026 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 60.16 |
| 11 يونيو 2026 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
| 10 يونيو 2026 | 59.72 | 59.72 | 59.72 | 59.72 |
| 9 يونيو 2026 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 60.18 |
| 8 يونيو 2026 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
| 7 يونيو 2026 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |
| 6 يونيو 2026 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 60.02 |
| 5 يونيو 2026 | 60.19 | 60.19 | 60.19 | 60.19 |
| 4 يونيو 2026 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.31 |
| 3 يونيو 2026 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 |
| 2 يونيو 2026 | 60.52 | 60.52 | 60.52 | 60.52 |
| 1 يونيو 2026 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
| 31 مايو 2026 | 60.95 | 60.95 | 60.95 | 60.95 |
| 30 مايو 2026 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | 60.94 |
| 29 مايو 2026 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 |
| 28 مايو 2026 | 60.53 | 60.53 | 60.53 | 60.53 |
| 27 مايو 2026 | 60.78 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
| 26 مايو 2026 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | 60.76 |
| 25 مايو 2026 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
| 24 مايو 2026 | 61.42 | 61.42 | 61.42 | 61.42 |
| 23 مايو 2026 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 |
| 22 مايو 2026 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 |
| 21 مايو 2026 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | 62.08 |
| 20 مايو 2026 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 |
| 19 مايو 2026 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 62.07 |
| 18 مايو 2026 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 |
| 17 مايو 2026 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 61.49 |
| 16 مايو 2026 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | 61.47 |
| 15 مايو 2026 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 |
| 14 مايو 2026 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | 61.99 |
| 13 مايو 2026 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 |
| 12 مايو 2026 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 |
| 11 مايو 2026 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 62.21 |
| 10 مايو 2026 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |
| 9 مايو 2026 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |
| 8 مايو 2026 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 |
| 7 مايو 2026 | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 61.95 |
| 6 مايو 2026 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 62.85 |
| 5 مايو 2026 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 |
| 4 مايو 2026 | 62.83 | 62.83 | 62.83 | 62.83 |
| 3 مايو 2026 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | 62.89 |
| 2 مايو 2026 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | 62.89 |
| 1 مايو 2026 | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 62.91 |
| 30 أبريل 2026 | 61.86 | 61.86 | 61.86 | 61.86 |
| 29 أبريل 2026 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 61.87 |
| 28 أبريل 2026 | 61.56 | 61.56 | 61.56 | 61.56 |
| 27 أبريل 2026 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 |
| 26 أبريل 2026 | 61.63 | 61.63 | 61.63 | 61.63 |
| 25 أبريل 2026 | 61.63 | 61.63 | 61.63 | 61.63 |
| 24 أبريل 2026 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | 61.44 |
| 23 أبريل 2026 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 |
| 22 أبريل 2026 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 60.77 |
| 21 أبريل 2026 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 |
| 20 أبريل 2026 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | 61.12 |
| 19 أبريل 2026 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |
| 18 أبريل 2026 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 |
| 17 أبريل 2026 | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 60.96 |
| 16 أبريل 2026 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 61.39 |
| 15 أبريل 2026 | 61.76 | 61.76 | 61.76 | 61.76 |
| 14 أبريل 2026 | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 62.49 |
| 13 أبريل 2026 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.30 |
| 12 أبريل 2026 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | 62.28 |
| 11 أبريل 2026 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | 62.28 |
| 10 أبريل 2026 | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 62.07 |
| 9 أبريل 2026 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | 62.09 |
| 8 أبريل 2026 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 |
| 7 أبريل 2026 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 |
| 6 أبريل 2026 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 |
| 5 أبريل 2026 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |
| 4 أبريل 2026 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 |
| 3 أبريل 2026 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 |
| 2 أبريل 2026 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 61.83 |
| 1 أبريل 2026 | 63.08 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |
| 31 مارس 2026 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
| 30 مارس 2026 | 60.91 | 60.91 | 60.91 | 60.91 |
| 29 مارس 2026 | 60.83 | 60.83 | 60.83 | 60.83 |
| 28 مارس 2026 | 60.78 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
| 27 مارس 2026 | 60.81 | 60.81 | 60.81 | 60.81 |
| 26 مارس 2026 | 60.72 | 60.72 | 60.72 | 60.72 |
| 25 مارس 2026 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 |
| 24 مارس 2026 | 60.66 | 60.66 | 60.66 | 60.66 |
| 23 مارس 2026 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.01 |
| 22 مارس 2026 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 60.63 |
| 21 مارس 2026 | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 60.55 |
| 20 مارس 2026 | 60.43 | 60.43 | 60.43 | 60.43 |
| 19 مارس 2026 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 60.04 |
| 18 مارس 2026 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 |
| 17 مارس 2026 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.25 |
| 16 مارس 2026 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 60.24 |
| 15 مارس 2026 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 60.04 |
| 14 مارس 2026 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
| 13 مارس 2026 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 |
| 12 مارس 2026 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
| 11 مارس 2026 | 60.41 | 60.41 | 60.41 | 60.41 |
| 10 مارس 2026 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | 61.37 |
| 9 مارس 2026 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 |
| 8 مارس 2026 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |
| 7 مارس 2026 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | 58.44 |
| 6 مارس 2026 | 58.22 | 58.22 | 58.22 | 58.22 |
| 5 مارس 2026 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 |
| 4 مارس 2026 | 57.86 | 57.86 | 57.86 | 57.86 |
| 3 مارس 2026 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | 57.57 |
| 2 مارس 2026 | 56.82 | 56.82 | 56.82 | 56.82 |
| 1 مارس 2026 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 56.40 |
| 28 فبراير 2026 | 56.07 | 56.07 | 56.07 | 56.07 |
| 27 فبراير 2026 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 56.57 |
| 26 فبراير 2026 | 56.71 | 56.71 | 56.71 | 56.71 |
| 25 فبراير 2026 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 56.36 |
| 24 فبراير 2026 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 |
| 23 فبراير 2026 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 |
| 22 فبراير 2026 | 56.06 | 56.06 | 56.06 | 56.06 |
| 21 فبراير 2026 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |
| 20 فبراير 2026 | 55.85 | 55.85 | 55.85 | 55.85 |
| 19 فبراير 2026 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 |
| 18 فبراير 2026 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 |
| 17 فبراير 2026 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 |
| 16 فبراير 2026 | 55.38 | 55.38 | 55.38 | 55.38 |
| 15 فبراير 2026 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 |
| 14 فبراير 2026 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |
| 13 فبراير 2026 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 |
| 12 فبراير 2026 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 |
| 11 فبراير 2026 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 |
| 10 فبراير 2026 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 |
| 9 فبراير 2026 | 55.28 | 55.28 | 55.28 | 55.28 |
| 8 فبراير 2026 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 55.44 |
| 7 فبراير 2026 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 |
| 6 فبراير 2026 | 55.28 | 55.28 | 55.28 | 55.28 |
| 5 فبراير 2026 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 |
| 4 فبراير 2026 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 |
| 3 فبراير 2026 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 |
| 2 فبراير 2026 | 55.93 | 55.93 | 55.93 | 55.93 |
| 1 فبراير 2026 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 55.68 |
| 31 يناير 2026 | 55.88 | 55.88 | 55.88 | 55.88 |
| 30 يناير 2026 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 55.79 |
| 29 يناير 2026 | 56.05 | 56.05 | 56.05 | 56.05 |
| 28 يناير 2026 | 56.37 | 56.37 | 56.37 | 56.37 |
| 27 يناير 2026 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 55.92 |
| 26 يناير 2026 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 55.72 |
| 25 يناير 2026 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 |
| 24 يناير 2026 | 55.69 | 55.69 | 55.69 | 55.69 |
| 23 يناير 2026 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |
| 22 يناير 2026 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 |
| 21 يناير 2026 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 |
| 20 يناير 2026 | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 55.21 |
| 19 يناير 2026 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | 54.70 |
| 18 يناير 2026 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 54.79 |
| 17 يناير 2026 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 |
| 16 يناير 2026 | 54.85 | 54.85 | 54.85 | 54.85 |
| 15 يناير 2026 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | 55.06 |
| 14 يناير 2026 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 54.82 |
| 13 يناير 2026 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 |
| 12 يناير 2026 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 |
| 11 يناير 2026 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 10 يناير 2026 | 55.17 | 55.17 | 55.17 | 55.17 |
| 9 يناير 2026 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 55.03 |
| 8 يناير 2026 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | 55.16 |
| 7 يناير 2026 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |
| 6 يناير 2026 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 |
| 5 يناير 2026 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| 4 يناير 2026 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 |
| 3 يناير 2026 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | 56.04 |
| 2 يناير 2026 | 56.07 | 56.07 | 56.07 | 56.07 |
| 1 يناير 2026 | 56.03 | 56.03 | 56.03 | 56.03 |
| 31 ديسمبر 2025 | 56.03 | 56.03 | 56.03 | 56.03 |
| 30 ديسمبر 2025 | 56.13 | 56.13 | 56.13 | 56.13 |
| 29 ديسمبر 2025 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| 28 ديسمبر 2025 | 56.04 | 56.04 | 56.04 | 56.04 |
| 27 ديسمبر 2025 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| 26 ديسمبر 2025 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |
| 25 ديسمبر 2025 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 |
| 24 ديسمبر 2025 | 56.06 | 56.06 | 56.06 | 56.06 |
| 23 ديسمبر 2025 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 |
| 22 ديسمبر 2025 | 55.84 | 55.84 | 55.84 | 55.84 |
| 21 ديسمبر 2025 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 55.78 |
| 20 ديسمبر 2025 | 55.88 | 55.88 | 55.88 | 55.88 |
| 19 ديسمبر 2025 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 |
| 18 ديسمبر 2025 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 55.87 |
| 17 ديسمبر 2025 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 55.68 |
| 16 ديسمبر 2025 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 55.75 |
| 15 ديسمبر 2025 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 |
| 14 ديسمبر 2025 | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 55.77 |
| 13 ديسمبر 2025 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 |
| 12 ديسمبر 2025 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 55.78 |
| 11 ديسمبر 2025 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | 55.64 |
| 9 ديسمبر 2025 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |
| 8 ديسمبر 2025 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | 55.31 |
| 7 ديسمبر 2025 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 |
| 6 ديسمبر 2025 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 |
| 5 ديسمبر 2025 | 55.38 | 55.38 | 55.38 | 55.38 |
| 4 ديسمبر 2025 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | 55.46 |
| 3 ديسمبر 2025 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 |
| 2 ديسمبر 2025 | 55.17 | 55.17 | 55.17 | 55.17 |
| 1 ديسمبر 2025 | 55.05 | 55.05 | 55.05 | 55.05 |
| 30 نوفمبر 2025 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.25 |
| 29 نوفمبر 2025 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 28 نوفمبر 2025 | 55.17 | 55.17 | 55.17 | 55.17 |
| 27 نوفمبر 2025 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | 55.41 |
| 26 نوفمبر 2025 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 |
| 25 نوفمبر 2025 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 55.03 |
| 24 نوفمبر 2025 | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 54.66 |
| 23 نوفمبر 2025 | 54.63 | 54.63 | 54.63 | 54.63 |
| 22 نوفمبر 2025 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 |
| 21 نوفمبر 2025 | 54.68 | 54.68 | 54.68 | 54.68 |
| 20 نوفمبر 2025 | 54.62 | 54.62 | 54.62 | 54.62 |
| 19 نوفمبر 2025 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 |
| 18 نوفمبر 2025 | 54.54 | 54.54 | 54.54 | 54.54 |
| 17 نوفمبر 2025 | 54.62 | 54.62 | 54.62 | 54.62 |
| 16 نوفمبر 2025 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 54.77 |
| 15 نوفمبر 2025 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 |
| 14 نوفمبر 2025 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 |
| 13 نوفمبر 2025 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | 54.70 |
| 12 نوفمبر 2025 | 54.64 | 54.64 | 54.64 | 54.64 |
| 11 نوفمبر 2025 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 |
| 10 نوفمبر 2025 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 |
| 9 نوفمبر 2025 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |
| 8 نوفمبر 2025 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 54.77 |
| 7 نوفمبر 2025 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 |
| 6 نوفمبر 2025 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 |
| 5 نوفمبر 2025 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 54.39 |
| 4 نوفمبر 2025 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |
| 3 نوفمبر 2025 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 |
| 2 نوفمبر 2025 | 54.63 | 54.63 | 54.63 | 54.63 |
| 1 نوفمبر 2025 | 54.35 | 54.35 | 54.35 | 54.35 |
| 31 أكتوبر 2025 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 54.65 |
| 30 أكتوبر 2025 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 |
| 29 أكتوبر 2025 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 |
| 28 أكتوبر 2025 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | 55.31 |
| 27 أكتوبر 2025 | 55.24 | 55.24 | 55.24 | 55.24 |
| 26 أكتوبر 2025 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 |
| 25 أكتوبر 2025 | 55.23 | 55.23 | 55.23 | 55.23 |
| 24 أكتوبر 2025 | 55.26 | 55.26 | 55.26 | 55.26 |
| 23 أكتوبر 2025 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 |
| 22 أكتوبر 2025 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | 55.16 |
| 21 أكتوبر 2025 | 55.31 | 55.31 | 55.31 | 55.31 |
| 20 أكتوبر 2025 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 55.37 |
