- الرئيسية
- سعر الريال القطري
- التاريخ
تاريخ سعر الريال القطري في مصر
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| 13 أكتوبر 2026 | 14.47 | 14.51 | 14.47 | 14.51 |
| 12 أكتوبر 2026 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |
| 11 أكتوبر 2026 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |
| 10 أكتوبر 2026 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 9 أكتوبر 2026 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |
| 8 أكتوبر 2026 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |
| 7 أكتوبر 2026 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 |
| 6 أكتوبر 2026 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 5 أكتوبر 2026 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 |
| 4 أكتوبر 2026 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 |
| 3 أكتوبر 2026 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 2 أكتوبر 2026 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 |
| 1 أكتوبر 2026 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
| 30 سبتمبر 2026 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 |
| 29 سبتمبر 2026 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 28 سبتمبر 2026 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |
| 27 سبتمبر 2026 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
| 26 سبتمبر 2026 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
| 25 سبتمبر 2026 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
| 24 سبتمبر 2026 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |
| 23 سبتمبر 2026 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 |
| 22 سبتمبر 2026 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |
| 21 سبتمبر 2026 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 20 سبتمبر 2026 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |
| 19 سبتمبر 2026 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |
| 18 سبتمبر 2026 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 17 سبتمبر 2026 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |
| 16 سبتمبر 2026 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |
| 15 سبتمبر 2026 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
| 14 سبتمبر 2026 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
| 13 سبتمبر 2026 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
| 12 سبتمبر 2026 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
| 11 سبتمبر 2026 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
| 10 سبتمبر 2026 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 |
| 9 سبتمبر 2026 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |
| 8 سبتمبر 2026 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |
| 7 سبتمبر 2026 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 6 سبتمبر 2026 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |
| 5 سبتمبر 2026 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |
| 4 سبتمبر 2026 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 3 سبتمبر 2026 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
| 2 سبتمبر 2026 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |
| 1 سبتمبر 2026 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |
| 31 أغسطس 2026 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |
| 30 أغسطس 2026 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 |
| 29 أغسطس 2026 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
| 28 أغسطس 2026 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
| 27 أغسطس 2026 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
| 26 أغسطس 2026 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |
| 25 أغسطس 2026 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |
| 24 أغسطس 2026 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |
| 23 أغسطس 2026 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |
| 22 أغسطس 2026 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |
| 21 أغسطس 2026 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |
| 20 أغسطس 2026 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| 19 أغسطس 2026 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |
| 18 أغسطس 2026 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |
| 17 أغسطس 2026 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
| 16 أغسطس 2026 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |
| 15 أغسطس 2026 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
| 14 أغسطس 2026 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |
| 13 أغسطس 2026 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
| 12 أغسطس 2026 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |
| 11 أغسطس 2026 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| 10 أغسطس 2026 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| 9 أغسطس 2026 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |
| 8 أغسطس 2026 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |
| 7 أغسطس 2026 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |
| 6 أغسطس 2026 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 |
| 5 أغسطس 2026 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |
| 4 أغسطس 2026 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |
| 3 أغسطس 2026 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 2 أغسطس 2026 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 |
| 1 أغسطس 2026 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 |
| 31 يوليو 2026 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
| 30 يوليو 2026 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| 29 يوليو 2026 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |
| 28 يوليو 2026 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |
| 27 يوليو 2026 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |
| 26 يوليو 2026 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
| 25 يوليو 2026 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
| 24 يوليو 2026 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |
| 23 يوليو 2026 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |
| 22 يوليو 2026 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |
| 21 يوليو 2026 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
| 20 يوليو 2026 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |
| 19 يوليو 2026 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |
| 18 يوليو 2026 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |
| 17 يوليو 2026 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |
| 16 يوليو 2026 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |
| 15 يوليو 2026 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |
| 14 يوليو 2026 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
| 13 يوليو 2026 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |
| 12 يوليو 2026 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |
| 11 يوليو 2026 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
| 10 يوليو 2026 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 9 يوليو 2026 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 8 يوليو 2026 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
| 7 يوليو 2026 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |
| 6 يوليو 2026 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 5 يوليو 2026 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 4 يوليو 2026 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
| 3 يوليو 2026 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| 2 يوليو 2026 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |
| 1 يوليو 2026 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |
| 30 يونيو 2026 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |
| 29 يونيو 2026 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |
| 28 يونيو 2026 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |
| 27 يونيو 2026 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |
| 26 يونيو 2026 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| 25 يونيو 2026 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 24 يونيو 2026 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |
| 23 يونيو 2026 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |
| 22 يونيو 2026 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 |
| 21 يونيو 2026 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| 20 يونيو 2026 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| 19 يونيو 2026 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| 18 يونيو 2026 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
| 17 يونيو 2026 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
| 16 يونيو 2026 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |
| 15 يونيو 2026 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |
| 14 يونيو 2026 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| 13 يونيو 2026 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |
| 12 يونيو 2026 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
| 11 يونيو 2026 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 |
| 10 يونيو 2026 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |
| 9 يونيو 2026 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |
| 8 يونيو 2026 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |
| 7 يونيو 2026 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
| 6 يونيو 2026 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 |
| 5 يونيو 2026 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 14.24 |
| 4 يونيو 2026 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 |
| 3 يونيو 2026 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| 2 يونيو 2026 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |
| 1 يونيو 2026 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |
| 31 مايو 2026 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
| 30 مايو 2026 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
| 29 مايو 2026 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 28 مايو 2026 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 27 مايو 2026 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 26 مايو 2026 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 25 مايو 2026 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 24 مايو 2026 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |
| 23 مايو 2026 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |
| 22 مايو 2026 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |
| 21 مايو 2026 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |
| 20 مايو 2026 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |
| 19 مايو 2026 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
| 18 مايو 2026 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |
| 17 مايو 2026 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |
| 16 مايو 2026 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |
| 15 مايو 2026 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |
| 14 مايو 2026 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |
| 13 مايو 2026 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |
| 12 مايو 2026 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |
| 11 مايو 2026 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |
| 10 مايو 2026 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |
| 9 مايو 2026 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 |
| 8 مايو 2026 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |
| 7 مايو 2026 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 |
| 6 مايو 2026 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |
| 5 مايو 2026 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 |
| 4 مايو 2026 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
| 3 مايو 2026 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |
| 2 مايو 2026 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |
| 1 مايو 2026 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
| 30 أبريل 2026 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |
| 29 أبريل 2026 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| 28 أبريل 2026 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |
| 27 أبريل 2026 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 |
| 26 أبريل 2026 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |
| 25 أبريل 2026 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |
| 24 أبريل 2026 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 |
| 23 أبريل 2026 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |
| 22 أبريل 2026 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |
| 21 أبريل 2026 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
| 20 أبريل 2026 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |
| 19 أبريل 2026 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |
| 18 أبريل 2026 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
| 17 أبريل 2026 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
| 16 أبريل 2026 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |
| 15 أبريل 2026 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 |
| 14 أبريل 2026 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 |
| 13 أبريل 2026 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |
| 12 أبريل 2026 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |
| 11 أبريل 2026 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 |
| 10 أبريل 2026 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 |
| 9 أبريل 2026 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |
| 8 أبريل 2026 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |
| 7 أبريل 2026 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
| 6 أبريل 2026 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 |
| 5 أبريل 2026 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 |
| 4 أبريل 2026 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 |
| 3 أبريل 2026 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
| 2 أبريل 2026 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
| 1 أبريل 2026 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 |
| 31 مارس 2026 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
| 30 مارس 2026 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |
| 29 مارس 2026 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |
| 28 مارس 2026 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| 27 مارس 2026 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |
| 26 مارس 2026 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |
| 25 مارس 2026 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |
| 24 مارس 2026 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
| 23 مارس 2026 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
| 22 مارس 2026 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 |
| 21 مارس 2026 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 20 مارس 2026 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 19 مارس 2026 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
| 18 مارس 2026 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
| 17 مارس 2026 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 16 مارس 2026 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 |
| 15 مارس 2026 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
| 14 مارس 2026 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| 13 مارس 2026 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
| 12 مارس 2026 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| 11 مارس 2026 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
| 10 مارس 2026 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| 9 مارس 2026 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |
| 8 مارس 2026 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
| 7 مارس 2026 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 |
| 6 مارس 2026 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
| 5 مارس 2026 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |
| 4 مارس 2026 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
| 3 مارس 2026 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |
| 2 مارس 2026 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
| 1 مارس 2026 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
| 28 فبراير 2026 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| 27 فبراير 2026 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
| 26 فبراير 2026 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |
| 25 فبراير 2026 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 |
| 24 فبراير 2026 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |
| 23 فبراير 2026 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 22 فبراير 2026 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
| 21 فبراير 2026 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 20 فبراير 2026 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| 19 فبراير 2026 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |
| 18 فبراير 2026 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |
| 17 فبراير 2026 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |
| 16 فبراير 2026 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |
| 15 فبراير 2026 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |
| 14 فبراير 2026 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 13 فبراير 2026 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |
| 12 فبراير 2026 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |
| 11 فبراير 2026 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |
| 10 فبراير 2026 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |
| 9 فبراير 2026 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| 8 فبراير 2026 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |
| 7 فبراير 2026 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |
| 6 فبراير 2026 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
| 5 فبراير 2026 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
| 4 فبراير 2026 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 3 فبراير 2026 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| 2 فبراير 2026 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| 1 فبراير 2026 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
| 31 يناير 2026 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
| 30 يناير 2026 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |
| 29 يناير 2026 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |
| 28 يناير 2026 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 27 يناير 2026 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |
| 26 يناير 2026 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |
| 25 يناير 2026 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
| 24 يناير 2026 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| 23 يناير 2026 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |
| 22 يناير 2026 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
| 21 يناير 2026 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 20 يناير 2026 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |
| 19 يناير 2026 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |
| 18 يناير 2026 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
| 17 يناير 2026 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| 16 يناير 2026 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 15 يناير 2026 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 14 يناير 2026 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| 13 يناير 2026 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
| 12 يناير 2026 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 11 يناير 2026 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| 10 يناير 2026 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
| 9 يناير 2026 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 8 يناير 2026 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 7 يناير 2026 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 6 يناير 2026 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 5 يناير 2026 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |
| 4 يناير 2026 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
| 3 يناير 2026 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
| 2 يناير 2026 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |
| 1 يناير 2026 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
| 31 ديسمبر 2025 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
| 30 ديسمبر 2025 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
| 29 ديسمبر 2025 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 28 ديسمبر 2025 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
| 27 ديسمبر 2025 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 26 ديسمبر 2025 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| 25 ديسمبر 2025 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 24 ديسمبر 2025 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 23 ديسمبر 2025 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |
| 22 ديسمبر 2025 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |
| 21 ديسمبر 2025 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
| 20 ديسمبر 2025 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
| 19 ديسمبر 2025 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 18 ديسمبر 2025 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
| 17 ديسمبر 2025 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
| 16 ديسمبر 2025 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |
| 15 ديسمبر 2025 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |
| 14 ديسمبر 2025 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| 13 ديسمبر 2025 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 12 ديسمبر 2025 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 11 ديسمبر 2025 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
| 9 ديسمبر 2025 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 8 ديسمبر 2025 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 7 ديسمبر 2025 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 6 ديسمبر 2025 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 5 ديسمبر 2025 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 4 ديسمبر 2025 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 3 ديسمبر 2025 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| 2 ديسمبر 2025 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 1 ديسمبر 2025 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 30 نوفمبر 2025 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 |
| 29 نوفمبر 2025 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |
| 28 نوفمبر 2025 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
| 27 نوفمبر 2025 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
| 26 نوفمبر 2025 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
| 25 نوفمبر 2025 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |
| 24 نوفمبر 2025 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 23 نوفمبر 2025 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |
| 22 نوفمبر 2025 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |
| 21 نوفمبر 2025 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
| 20 نوفمبر 2025 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
| 19 نوفمبر 2025 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
| 18 نوفمبر 2025 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |
| 17 نوفمبر 2025 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |
| 16 نوفمبر 2025 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
| 15 نوفمبر 2025 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
| 14 نوفمبر 2025 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
| 13 نوفمبر 2025 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
| 12 نوفمبر 2025 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
| 11 نوفمبر 2025 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 10 نوفمبر 2025 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
| 9 نوفمبر 2025 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |
| 8 نوفمبر 2025 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |
| 7 نوفمبر 2025 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| 6 نوفمبر 2025 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
| 5 نوفمبر 2025 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 4 نوفمبر 2025 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
| 3 نوفمبر 2025 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| 2 نوفمبر 2025 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
| 1 نوفمبر 2025 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
| 31 أكتوبر 2025 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 30 أكتوبر 2025 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| 29 أكتوبر 2025 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |
| 28 أكتوبر 2025 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |
| 27 أكتوبر 2025 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
| 26 أكتوبر 2025 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
| 25 أكتوبر 2025 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| 24 أكتوبر 2025 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
| 23 أكتوبر 2025 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
| 22 أكتوبر 2025 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |
| 21 أكتوبر 2025 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| 20 أكتوبر 2025 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
