تاريخ سعر الجنيه الإسترليني في مصر
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| 14 أكتوبر 2026 | 70.07 | 70.56 | 70.07 | 70.56 |
| 13 أكتوبر 2026 | 70.03 | 70.07 | 70.03 | 70.07 |
| 12 أكتوبر 2026 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.60 |
| 11 أكتوبر 2026 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 |
| 10 أكتوبر 2026 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 69.34 |
| 9 أكتوبر 2026 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | 69.38 |
| 8 أكتوبر 2026 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |
| 7 أكتوبر 2026 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 69.31 |
| 6 أكتوبر 2026 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | 69.28 |
| 5 أكتوبر 2026 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 69.54 |
| 4 أكتوبر 2026 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 |
| 3 أكتوبر 2026 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 69.13 |
| 2 أكتوبر 2026 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 |
| 1 أكتوبر 2026 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 30 سبتمبر 2026 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 68.92 |
| 29 سبتمبر 2026 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 |
| 28 سبتمبر 2026 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 68.55 |
| 27 سبتمبر 2026 | 68.61 | 68.61 | 68.61 | 68.61 |
| 26 سبتمبر 2026 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 |
| 25 سبتمبر 2026 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 |
| 24 سبتمبر 2026 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 68.05 |
| 23 سبتمبر 2026 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 |
| 22 سبتمبر 2026 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 69.47 |
| 21 سبتمبر 2026 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 69.65 |
| 20 سبتمبر 2026 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 |
| 19 سبتمبر 2026 | 69.93 | 69.93 | 69.93 | 69.93 |
| 18 سبتمبر 2026 | 69.73 | 69.73 | 69.73 | 69.73 |
| 17 سبتمبر 2026 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 |
| 16 سبتمبر 2026 | 69.97 | 69.97 | 69.97 | 69.97 |
| 15 سبتمبر 2026 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | 69.72 |
| 14 سبتمبر 2026 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 |
| 13 سبتمبر 2026 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 69.48 |
| 12 سبتمبر 2026 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
| 11 سبتمبر 2026 | 69.33 | 69.33 | 69.33 | 69.33 |
| 10 سبتمبر 2026 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | 69.40 |
| 9 سبتمبر 2026 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 |
| 8 سبتمبر 2026 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 |
| 7 سبتمبر 2026 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | 68.83 |
| 6 سبتمبر 2026 | 68.84 | 68.84 | 68.84 | 68.84 |
| 5 سبتمبر 2026 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | 68.83 |
| 4 سبتمبر 2026 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 |
| 3 سبتمبر 2026 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 |
| 2 سبتمبر 2026 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | 68.74 |
| 1 سبتمبر 2026 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 |
| 31 أغسطس 2026 | 68.72 | 68.72 | 68.72 | 68.72 |
| 30 أغسطس 2026 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 67.72 |
| 29 أغسطس 2026 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 67.80 |
| 28 أغسطس 2026 | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 68.28 |
| 27 أغسطس 2026 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 |
| 26 أغسطس 2026 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | 68.74 |
| 25 أغسطس 2026 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |
| 24 أغسطس 2026 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | 69.46 |
| 23 أغسطس 2026 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | 69.40 |
| 22 أغسطس 2026 | 69.42 | 69.42 | 69.42 | 69.42 |
| 21 أغسطس 2026 | 69.43 | 69.43 | 69.43 | 69.43 |
| 20 أغسطس 2026 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 68.92 |
| 19 أغسطس 2026 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 68.36 |
| 18 أغسطس 2026 | 67.99 | 67.99 | 67.99 | 67.99 |
| 17 أغسطس 2026 | 67.55 | 67.55 | 67.55 | 67.55 |
| 16 أغسطس 2026 | 68.01 | 68.01 | 68.01 | 68.01 |
| 15 أغسطس 2026 | 67.62 | 67.62 | 67.62 | 67.62 |
| 14 أغسطس 2026 | 67.70 | 67.70 | 67.70 | 67.70 |
| 13 أغسطس 2026 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 |
| 12 أغسطس 2026 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 67.76 |
| 11 أغسطس 2026 | 67.41 | 67.41 | 67.41 | 67.41 |
| 10 أغسطس 2026 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 |
| 9 أغسطس 2026 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 67.17 |
| 8 أغسطس 2026 | 67.01 | 67.01 | 67.01 | 67.01 |
| 7 أغسطس 2026 | 66.85 | 66.85 | 66.85 | 66.85 |
| 6 أغسطس 2026 | 67.09 | 67.09 | 67.09 | 67.09 |
| 5 أغسطس 2026 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56 |
| 4 أغسطس 2026 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 67.32 |
| 3 أغسطس 2026 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 69.31 |
| 2 أغسطس 2026 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 |
| 1 أغسطس 2026 | 68.95 | 68.95 | 68.95 | 68.95 |
| 31 يوليو 2026 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.69 |
| 30 يوليو 2026 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 67.65 |
| 29 يوليو 2026 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 67.16 |
| 28 يوليو 2026 | 67.46 | 67.46 | 67.46 | 67.46 |
| 27 يوليو 2026 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 |
| 26 يوليو 2026 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 |
| 25 يوليو 2026 | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 68.43 |
| 24 يوليو 2026 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |
| 23 يوليو 2026 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 |
| 22 يوليو 2026 | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 68.28 |
| 21 يوليو 2026 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 68.62 |
| 20 يوليو 2026 | 68.12 | 68.12 | 68.12 | 68.12 |
| 19 يوليو 2026 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 18 يوليو 2026 | 67.93 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |
| 17 يوليو 2026 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 67.97 |
| 16 يوليو 2026 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 68.41 |
| 15 يوليو 2026 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 14 يوليو 2026 | 67.11 | 67.11 | 67.11 | 67.11 |
| 13 يوليو 2026 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 |
| 12 يوليو 2026 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 66.61 |
| 11 يوليو 2026 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 66.49 |
| 10 يوليو 2026 | 66.69 | 66.69 | 66.69 | 66.69 |
| 9 يوليو 2026 | 66.48 | 66.48 | 66.48 | 66.48 |
| 8 يوليو 2026 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 |
| 7 يوليو 2026 | 65.41 | 65.41 | 65.41 | 65.41 |
| 6 يوليو 2026 | 65.54 | 65.54 | 65.54 | 65.54 |
| 5 يوليو 2026 | 65.59 | 65.59 | 65.59 | 65.59 |
| 4 يوليو 2026 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | 65.79 |
| 3 يوليو 2026 | 65.59 | 65.59 | 65.59 | 65.59 |
| 2 يوليو 2026 | 65.21 | 65.21 | 65.21 | 65.21 |
| 1 يوليو 2026 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 |
| 30 يونيو 2026 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 |
| 29 يونيو 2026 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 65.31 |
| 28 يونيو 2026 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 65.36 |
| 27 يونيو 2026 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |
| 26 يونيو 2026 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 65.36 |
| 25 يونيو 2026 | 65.41 | 65.41 | 65.41 | 65.41 |
| 24 يونيو 2026 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 65.61 |
| 23 يونيو 2026 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 |
| 22 يونيو 2026 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.98 |
| 21 يونيو 2026 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 |
| 20 يونيو 2026 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | 66.03 |
| 19 يونيو 2026 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 |
| 18 يونيو 2026 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 |
| 17 يونيو 2026 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |
| 16 يونيو 2026 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 67.51 |
| 15 يونيو 2026 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 69.15 |
| 14 يونيو 2026 | 69.56 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |
| 13 يونيو 2026 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 |
| 12 يونيو 2026 | 69.74 | 69.74 | 69.74 | 69.74 |
| 11 يونيو 2026 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 69.34 |
| 10 يونيو 2026 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 |
| 9 يونيو 2026 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 |
| 8 يونيو 2026 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 |
| 7 يونيو 2026 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 69.10 |
| 6 يونيو 2026 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
| 5 يونيو 2026 | 69.58 | 69.58 | 69.58 | 69.58 |
| 4 يونيو 2026 | 69.76 | 69.76 | 69.76 | 69.76 |
| 3 يونيو 2026 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | 69.82 |
| 2 يونيو 2026 | 70.02 | 70.02 | 70.02 | 70.02 |
| 1 يونيو 2026 | 70.48 | 70.48 | 70.48 | 70.48 |
| 31 مايو 2026 | 70.35 | 70.35 | 70.35 | 70.35 |
| 30 مايو 2026 | 70.33 | 70.33 | 70.33 | 70.33 |
| 29 مايو 2026 | 70.17 | 70.17 | 70.17 | 70.17 |
| 28 مايو 2026 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 |
| 27 مايو 2026 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 |
| 26 مايو 2026 | 70.43 | 70.43 | 70.43 | 70.43 |
| 25 مايو 2026 | 70.65 | 70.65 | 70.65 | 70.65 |
| 24 مايو 2026 | 71.10 | 71.10 | 71.10 | 71.10 |
| 23 مايو 2026 | 71.31 | 71.31 | 71.31 | 71.31 |
| 22 مايو 2026 | 71.06 | 71.06 | 71.06 | 71.06 |
| 21 مايو 2026 | 71.74 | 71.74 | 71.74 | 71.74 |
| 20 مايو 2026 | 71.17 | 71.17 | 71.17 | 71.17 |
| 19 مايو 2026 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.52 |
| 18 مايو 2026 | 70.37 | 70.37 | 70.37 | 70.37 |
| 17 مايو 2026 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 |
| 16 مايو 2026 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 70.47 |
| 15 مايو 2026 | 70.73 | 70.73 | 70.73 | 70.73 |
| 14 مايو 2026 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |
| 13 مايو 2026 | 71.65 | 71.65 | 71.65 | 71.65 |
| 12 مايو 2026 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | 71.76 |
| 11 مايو 2026 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 71.92 |
| 10 مايو 2026 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 71.91 |
| 9 مايو 2026 | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 71.91 |
| 8 مايو 2026 | 71.47 | 71.47 | 71.47 | 71.47 |
| 7 مايو 2026 | 71.68 | 71.68 | 71.68 | 71.68 |
| 6 مايو 2026 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | 72.76 |
| 5 مايو 2026 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 |
| 4 مايو 2026 | 72.79 | 72.79 | 72.79 | 72.79 |
| 3 مايو 2026 | 72.96 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |
| 2 مايو 2026 | 72.83 | 72.83 | 72.83 | 72.83 |
| 1 مايو 2026 | 72.96 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |
| 30 أبريل 2026 | 71.44 | 71.44 | 71.44 | 71.44 |
| 29 أبريل 2026 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 71.40 |
| 28 أبريل 2026 | 71.12 | 71.12 | 71.12 | 71.12 |
| 27 أبريل 2026 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | 71.15 |
| 26 أبريل 2026 | 70.95 | 70.95 | 70.95 | 70.95 |
| 25 أبريل 2026 | 70.95 | 70.95 | 70.95 | 70.95 |
| 24 أبريل 2026 | 70.82 | 70.82 | 70.82 | 70.82 |
| 23 أبريل 2026 | 70.13 | 70.13 | 70.13 | 70.13 |
| 22 أبريل 2026 | 69.89 | 69.89 | 69.89 | 69.89 |
| 21 أبريل 2026 | 70.31 | 70.31 | 70.31 | 70.31 |
| 20 أبريل 2026 | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 70.19 |
| 19 أبريل 2026 | 70.17 | 70.17 | 70.17 | 70.17 |
| 18 أبريل 2026 | 70.17 | 70.17 | 70.17 | 70.17 |
| 17 أبريل 2026 | 69.98 | 69.98 | 69.98 | 69.98 |
| 16 أبريل 2026 | 70.57 | 70.57 | 70.57 | 70.57 |
| 15 أبريل 2026 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 71.08 |
| 14 أبريل 2026 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 71.77 |
| 13 أبريل 2026 | 71.44 | 71.44 | 71.44 | 71.44 |
| 12 أبريل 2026 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 71.46 |
| 11 أبريل 2026 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 71.46 |
| 10 أبريل 2026 | 71.27 | 71.27 | 71.27 | 71.27 |
| 9 أبريل 2026 | 71.30 | 71.30 | 71.30 | 71.30 |
| 8 أبريل 2026 | 73.28 | 73.28 | 73.28 | 73.28 |
| 7 أبريل 2026 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |
| 6 أبريل 2026 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 |
| 5 أبريل 2026 | 71.74 | 71.74 | 71.74 | 71.74 |
| 4 أبريل 2026 | 71.68 | 71.68 | 71.68 | 71.68 |
| 3 أبريل 2026 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 |
| 2 أبريل 2026 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | 70.92 |
| 1 أبريل 2026 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | 72.19 |
| 31 مارس 2026 | 71.93 | 71.93 | 71.93 | 71.93 |
| 30 مارس 2026 | 70.17 | 70.17 | 70.17 | 70.17 |
| 29 مارس 2026 | 69.93 | 69.93 | 69.93 | 69.93 |
| 28 مارس 2026 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 |
| 27 مارس 2026 | 70.32 | 70.32 | 70.32 | 70.32 |
| 26 مارس 2026 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 70.15 |
| 25 مارس 2026 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 |
| 24 مارس 2026 | 70.17 | 70.17 | 70.17 | 70.17 |
| 23 مارس 2026 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 |
| 22 مارس 2026 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 |
| 21 مارس 2026 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 69.70 |
| 20 مارس 2026 | 70.08 | 70.08 | 70.08 | 70.08 |
| 19 مارس 2026 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 69.47 |
| 18 مارس 2026 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 69.79 |
| 17 مارس 2026 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 |
| 16 مارس 2026 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 |
| 15 مارس 2026 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.32 |
| 14 مارس 2026 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 69.14 |
| 13 مارس 2026 | 69.93 | 69.93 | 69.93 | 69.93 |
| 12 مارس 2026 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 |
| 11 مارس 2026 | 69.87 | 69.87 | 69.87 | 69.87 |
| 10 مارس 2026 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | 70.92 |
| 9 مارس 2026 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | 67.61 |
| 8 مارس 2026 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 67.36 |
| 7 مارس 2026 | 67.49 | 67.49 | 67.49 | 67.49 |
| 6 مارس 2026 | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 66.98 |
| 5 مارس 2026 | 67.06 | 67.06 | 67.06 | 67.06 |
| 4 مارس 2026 | 66.51 | 66.51 | 66.51 | 66.51 |
| 3 مارس 2026 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 |
| 2 مارس 2026 | 64.81 | 64.81 | 64.81 | 64.81 |
| 1 مارس 2026 | 64.36 | 64.36 | 64.36 | 64.36 |
| 28 فبراير 2026 | 64.06 | 64.06 | 64.06 | 64.06 |
| 27 فبراير 2026 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 |
| 26 فبراير 2026 | 65.07 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |
| 25 فبراير 2026 | 64.61 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |
| 24 فبراير 2026 | 64.46 | 64.46 | 64.46 | 64.46 |
| 23 فبراير 2026 | 64.22 | 64.22 | 64.22 | 64.22 |
| 22 فبراير 2026 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 64.16 |
| 21 فبراير 2026 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 |
| 20 فبراير 2026 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 63.84 |
| 19 فبراير 2026 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 63.32 |
| 18 فبراير 2026 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 |
| 17 فبراير 2026 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 63.61 |
| 16 فبراير 2026 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 63.68 |
| 15 فبراير 2026 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 63.82 |
| 14 فبراير 2026 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 |
| 13 فبراير 2026 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 63.82 |
| 12 فبراير 2026 | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 63.77 |
| 11 فبراير 2026 | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 63.91 |
| 10 فبراير 2026 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | 64.17 |
| 9 فبراير 2026 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 |
| 8 فبراير 2026 | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 63.86 |
| 7 فبراير 2026 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 63.62 |
| 6 فبراير 2026 | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 63.53 |
| 5 فبراير 2026 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 |
| 4 فبراير 2026 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 64.38 |
| 3 فبراير 2026 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 |
| 2 فبراير 2026 | 64.52 | 64.52 | 64.52 | 64.52 |
| 1 فبراير 2026 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 64.29 |
| 31 يناير 2026 | 64.48 | 64.48 | 64.48 | 64.48 |
| 30 يناير 2026 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 |
| 29 يناير 2026 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 |
| 28 يناير 2026 | 64.85 | 64.85 | 64.85 | 64.85 |
| 27 يناير 2026 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 64.41 |
| 26 يناير 2026 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 64.18 |
| 25 يناير 2026 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 64.29 |
| 24 يناير 2026 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 64.29 |
| 23 يناير 2026 | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 63.53 |
| 22 يناير 2026 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 |
| 21 يناير 2026 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 63.84 |
| 20 يناير 2026 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 63.65 |
| 19 يناير 2026 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 |
| 18 يناير 2026 | 63.17 | 63.17 | 63.17 | 63.17 |
| 17 يناير 2026 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 62.85 |
| 16 يناير 2026 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 |
| 15 يناير 2026 | 63.55 | 63.55 | 63.55 | 63.55 |
| 14 يناير 2026 | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 63.24 |
| 13 يناير 2026 | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 63.53 |
| 12 يناير 2026 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 63.52 |
| 11 يناير 2026 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.37 |
| 10 يناير 2026 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 |
| 9 يناير 2026 | 63.43 | 63.43 | 63.43 | 63.43 |
| 8 يناير 2026 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57 |
| 7 يناير 2026 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.85 |
| 6 يناير 2026 | 64.09 | 64.09 | 64.09 | 64.09 |
| 5 يناير 2026 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | 64.33 |
| 4 يناير 2026 | 64.22 | 64.22 | 64.22 | 64.22 |
| 3 يناير 2026 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 |
| 2 يناير 2026 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 |
| 1 يناير 2026 | 64.28 | 64.28 | 64.28 | 64.28 |
| 31 ديسمبر 2025 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | 64.23 |
| 30 ديسمبر 2025 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | 64.40 |
| 29 ديسمبر 2025 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
| 28 ديسمبر 2025 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | 64.23 |
| 27 ديسمبر 2025 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 64.16 |
| 26 ديسمبر 2025 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
| 25 ديسمبر 2025 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 |
| 24 ديسمبر 2025 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 |
| 23 ديسمبر 2025 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 63.92 |
| 22 ديسمبر 2025 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 63.84 |
| 21 ديسمبر 2025 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 |
| 20 ديسمبر 2025 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | 63.81 |
| 19 ديسمبر 2025 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 63.61 |
| 18 ديسمبر 2025 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 63.62 |
| 17 ديسمبر 2025 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 |
| 16 ديسمبر 2025 | 63.41 | 63.41 | 63.41 | 63.41 |
| 15 ديسمبر 2025 | 63.31 | 63.31 | 63.31 | 63.31 |
| 14 ديسمبر 2025 | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 63.59 |
| 13 ديسمبر 2025 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 |
| 12 ديسمبر 2025 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 |
| 11 ديسمبر 2025 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 |
| 9 ديسمبر 2025 | 63.30 | 63.30 | 63.30 | 63.30 |
| 8 ديسمبر 2025 | 63.31 | 63.31 | 63.31 | 63.31 |
| 7 ديسمبر 2025 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 63.45 |
| 6 ديسمبر 2025 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 |
| 5 ديسمبر 2025 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 |
| 4 ديسمبر 2025 | 63.44 | 63.44 | 63.44 | 63.44 |
| 3 ديسمبر 2025 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 |
| 2 ديسمبر 2025 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 62.79 |
| 1 ديسمبر 2025 | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 62.79 |
| 30 نوفمبر 2025 | 63.09 | 63.09 | 63.09 | 63.09 |
| 29 نوفمبر 2025 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |
| 28 نوفمبر 2025 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 |
| 27 نوفمبر 2025 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 |
| 26 نوفمبر 2025 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 |
| 25 نوفمبر 2025 | 62.58 | 62.58 | 62.58 | 62.58 |
| 24 نوفمبر 2025 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 62.16 |
| 23 نوفمبر 2025 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 62.14 |
| 22 نوفمبر 2025 | 62.05 | 62.05 | 62.05 | 62.05 |
| 21 نوفمبر 2025 | 62.03 | 62.03 | 62.03 | 62.03 |
| 20 نوفمبر 2025 | 61.84 | 61.84 | 61.84 | 61.84 |
| 19 نوفمبر 2025 | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 61.95 |
| 18 نوفمبر 2025 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 61.90 |
| 17 نوفمبر 2025 | 61.92 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |
| 16 نوفمبر 2025 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | 62.15 |
| 15 نوفمبر 2025 | 61.92 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |
| 14 نوفمبر 2025 | 62.05 | 62.05 | 62.05 | 62.05 |
| 13 نوفمبر 2025 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 |
| 12 نوفمبر 2025 | 62.02 | 62.02 | 62.02 | 62.02 |
| 11 نوفمبر 2025 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |
| 10 نوفمبر 2025 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| 9 نوفمبر 2025 | 62.29 | 62.29 | 62.29 | 62.29 |
| 8 نوفمبر 2025 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 62.32 |
| 7 نوفمبر 2025 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | 62.08 |
| 6 نوفمبر 2025 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 |
| 5 نوفمبر 2025 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 |
| 4 نوفمبر 2025 | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 61.95 |
| 3 نوفمبر 2025 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | 62.08 |
| 2 نوفمبر 2025 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| 1 نوفمبر 2025 | 61.96 | 61.96 | 61.96 | 61.96 |
| 31 أكتوبر 2025 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | 62.15 |
| 30 أكتوبر 2025 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 62.47 |
| 29 أكتوبر 2025 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | 62.84 |
| 28 أكتوبر 2025 | 63.35 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |
| 27 أكتوبر 2025 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 |
| 26 أكتوبر 2025 | 63.30 | 63.30 | 63.30 | 63.30 |
| 25 أكتوبر 2025 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 |
| 24 أكتوبر 2025 | 63.41 | 63.41 | 63.41 | 63.41 |
| 23 أكتوبر 2025 | 63.47 | 63.47 | 63.47 | 63.47 |
| 22 أكتوبر 2025 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 |
| 21 أكتوبر 2025 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 |
