- الرئيسية
- سعر الدينار الكويتي
- التاريخ
تاريخ سعر الدينار الكويتي في مصر
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| 14 أكتوبر 2026 | 171.63 | 172.76 | 171.63 | 172.76 |
| 13 أكتوبر 2026 | 171.85 | 171.85 | 171.63 | 171.63 |
| 12 أكتوبر 2026 | 169.05 | 169.05 | 169.05 | 169.05 |
| 11 أكتوبر 2026 | 168.55 | 168.55 | 168.55 | 168.55 |
| 10 أكتوبر 2026 | 168.59 | 168.59 | 168.59 | 168.59 |
| 9 أكتوبر 2026 | 168.48 | 168.48 | 168.48 | 168.48 |
| 8 أكتوبر 2026 | 168.63 | 168.63 | 168.63 | 168.63 |
| 7 أكتوبر 2026 | 168.93 | 168.93 | 168.93 | 168.93 |
| 6 أكتوبر 2026 | 169.61 | 169.61 | 169.61 | 169.61 |
| 5 أكتوبر 2026 | 170.42 | 170.42 | 170.42 | 170.42 |
| 4 أكتوبر 2026 | 169.36 | 169.36 | 169.36 | 169.36 |
| 3 أكتوبر 2026 | 169.04 | 169.04 | 169.04 | 169.04 |
| 2 أكتوبر 2026 | 169.37 | 169.37 | 169.37 | 169.37 |
| 1 أكتوبر 2026 | 168.44 | 168.44 | 168.44 | 168.44 |
| 30 سبتمبر 2026 | 168.78 | 168.78 | 168.78 | 168.78 |
| 29 سبتمبر 2026 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 |
| 28 سبتمبر 2026 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 |
| 27 سبتمبر 2026 | 167.79 | 167.79 | 167.79 | 167.79 |
| 26 سبتمبر 2026 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | 167.88 |
| 25 سبتمبر 2026 | 167.67 | 167.67 | 167.67 | 167.67 |
| 24 سبتمبر 2026 | 166.30 | 166.30 | 166.30 | 166.30 |
| 23 سبتمبر 2026 | 167.26 | 167.26 | 167.26 | 167.26 |
| 22 سبتمبر 2026 | 168.27 | 168.27 | 168.27 | 168.27 |
| 21 سبتمبر 2026 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 |
| 20 سبتمبر 2026 | 169.08 | 169.08 | 169.08 | 169.08 |
| 19 سبتمبر 2026 | 169.41 | 169.41 | 169.41 | 169.41 |
| 18 سبتمبر 2026 | 169.41 | 169.41 | 169.41 | 169.41 |
| 17 سبتمبر 2026 | 169.05 | 169.05 | 169.05 | 169.05 |
| 16 سبتمبر 2026 | 168.10 | 168.10 | 168.10 | 168.10 |
| 15 سبتمبر 2026 | 167.46 | 167.46 | 167.46 | 167.46 |
| 14 سبتمبر 2026 | 166.45 | 166.45 | 166.45 | 166.45 |
| 13 سبتمبر 2026 | 166.77 | 166.77 | 166.77 | 166.77 |
| 12 سبتمبر 2026 | 166.61 | 166.61 | 166.61 | 166.61 |
| 11 سبتمبر 2026 | 166.51 | 166.51 | 166.51 | 166.51 |
| 10 سبتمبر 2026 | 165.86 | 165.86 | 165.86 | 165.86 |
| 9 سبتمبر 2026 | 165.21 | 165.21 | 165.21 | 165.21 |
| 8 سبتمبر 2026 | 164.90 | 164.90 | 164.90 | 164.90 |
| 7 سبتمبر 2026 | 164.87 | 164.87 | 164.87 | 164.87 |
| 6 سبتمبر 2026 | 164.86 | 164.86 | 164.86 | 164.86 |
| 5 سبتمبر 2026 | 164.80 | 164.80 | 164.80 | 164.80 |
| 4 سبتمبر 2026 | 164.94 | 164.94 | 164.94 | 164.94 |
| 3 سبتمبر 2026 | 165.22 | 165.22 | 165.22 | 165.22 |
| 2 سبتمبر 2026 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 |
| 1 سبتمبر 2026 | 164.78 | 164.78 | 164.78 | 164.78 |
| 31 أغسطس 2026 | 164.26 | 164.26 | 164.26 | 164.26 |
| 30 أغسطس 2026 | 161.97 | 161.97 | 161.97 | 161.97 |
| 29 أغسطس 2026 | 162.18 | 162.18 | 162.18 | 162.18 |
| 28 أغسطس 2026 | 162.69 | 162.69 | 162.69 | 162.69 |
| 27 أغسطس 2026 | 162.74 | 162.74 | 162.74 | 162.74 |
| 26 أغسطس 2026 | 163.25 | 163.25 | 163.25 | 163.25 |
| 25 أغسطس 2026 | 164.73 | 164.73 | 164.73 | 164.73 |
| 24 أغسطس 2026 | 165.09 | 165.09 | 165.09 | 165.09 |
| 23 أغسطس 2026 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| 22 أغسطس 2026 | 164.97 | 164.97 | 164.97 | 164.97 |
| 21 أغسطس 2026 | 165.04 | 165.04 | 165.04 | 165.04 |
| 20 أغسطس 2026 | 164.32 | 164.32 | 164.32 | 164.32 |
| 19 أغسطس 2026 | 163.63 | 163.63 | 163.63 | 163.63 |
| 18 أغسطس 2026 | 162.78 | 162.78 | 162.78 | 162.78 |
| 17 أغسطس 2026 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 |
| 16 أغسطس 2026 | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 162.84 |
| 15 أغسطس 2026 | 161.87 | 161.87 | 161.87 | 161.87 |
| 14 أغسطس 2026 | 162.59 | 162.59 | 162.59 | 162.59 |
| 13 أغسطس 2026 | 162.46 | 162.46 | 162.46 | 162.46 |
| 12 أغسطس 2026 | 162.47 | 162.47 | 162.47 | 162.47 |
| 11 أغسطس 2026 | 161.52 | 161.52 | 161.52 | 161.52 |
| 10 أغسطس 2026 | 161.55 | 161.55 | 161.55 | 161.55 |
| 9 أغسطس 2026 | 161.23 | 161.23 | 161.23 | 161.23 |
| 8 أغسطس 2026 | 160.98 | 160.98 | 160.98 | 160.98 |
| 7 أغسطس 2026 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 160.66 |
| 6 أغسطس 2026 | 161.18 | 161.18 | 161.18 | 161.18 |
| 5 أغسطس 2026 | 162.28 | 162.28 | 162.28 | 162.28 |
| 4 أغسطس 2026 | 161.95 | 161.95 | 161.95 | 161.95 |
| 3 أغسطس 2026 | 166.27 | 166.27 | 166.27 | 166.27 |
| 2 أغسطس 2026 | 165.24 | 165.24 | 165.24 | 165.24 |
| 1 أغسطس 2026 | 165.40 | 165.40 | 165.40 | 165.40 |
| 31 يوليو 2026 | 164.77 | 164.77 | 164.77 | 164.77 |
| 30 يوليو 2026 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 163.15 |
| 29 يوليو 2026 | 162.63 | 162.63 | 162.63 | 162.63 |
| 28 يوليو 2026 | 163.44 | 163.44 | 163.44 | 163.44 |
| 27 يوليو 2026 | 165.38 | 165.38 | 165.38 | 165.38 |
| 26 يوليو 2026 | 165.56 | 165.56 | 165.56 | 165.56 |
| 25 يوليو 2026 | 166.04 | 166.04 | 166.04 | 166.04 |
| 24 يوليو 2026 | 165.50 | 165.50 | 165.50 | 165.50 |
| 23 يوليو 2026 | 165.50 | 165.50 | 165.50 | 165.50 |
| 22 يوليو 2026 | 164.65 | 164.65 | 164.65 | 164.65 |
| 21 يوليو 2026 | 165.11 | 165.11 | 165.11 | 165.11 |
| 20 يوليو 2026 | 164.03 | 164.03 | 164.03 | 164.03 |
| 19 يوليو 2026 | 164.03 | 164.03 | 164.03 | 164.03 |
| 18 يوليو 2026 | 163.43 | 163.43 | 163.43 | 163.43 |
| 17 يوليو 2026 | 163.30 | 163.30 | 163.30 | 163.30 |
| 16 يوليو 2026 | 163.38 | 163.38 | 163.38 | 163.38 |
| 15 يوليو 2026 | 163.81 | 163.81 | 163.81 | 163.81 |
| 14 يوليو 2026 | 162.65 | 162.65 | 162.65 | 162.65 |
| 13 يوليو 2026 | 160.89 | 160.89 | 160.89 | 160.89 |
| 12 يوليو 2026 | 160.98 | 160.98 | 160.98 | 160.98 |
| 11 يوليو 2026 | 160.32 | 160.32 | 160.32 | 160.32 |
| 10 يوليو 2026 | 160.29 | 160.29 | 160.29 | 160.29 |
| 9 يوليو 2026 | 160.13 | 160.13 | 160.13 | 160.13 |
| 8 يوليو 2026 | 157.56 | 157.56 | 157.56 | 157.56 |
| 7 يوليو 2026 | 157.47 | 157.47 | 157.47 | 157.47 |
| 6 يوليو 2026 | 158.31 | 158.31 | 158.31 | 158.31 |
| 5 يوليو 2026 | 158.51 | 158.51 | 158.51 | 158.51 |
| 4 يوليو 2026 | 158.81 | 158.81 | 158.81 | 158.81 |
| 3 يوليو 2026 | 158.98 | 158.98 | 158.98 | 158.98 |
| 2 يوليو 2026 | 158.73 | 158.73 | 158.73 | 158.73 |
| 1 يوليو 2026 | 159.03 | 159.03 | 159.03 | 159.03 |
| 30 يونيو 2026 | 158.86 | 158.86 | 158.86 | 158.86 |
| 29 يونيو 2026 | 159.87 | 159.87 | 159.87 | 159.87 |
| 28 يونيو 2026 | 160.18 | 160.18 | 160.18 | 160.18 |
| 27 يونيو 2026 | 159.97 | 159.97 | 159.97 | 159.97 |
| 26 يونيو 2026 | 160.12 | 160.12 | 160.12 | 160.12 |
| 25 يونيو 2026 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 |
| 24 يونيو 2026 | 160.97 | 160.97 | 160.97 | 160.97 |
| 23 يونيو 2026 | 161.33 | 161.33 | 161.33 | 161.33 |
| 22 يونيو 2026 | 162.18 | 162.18 | 162.18 | 162.18 |
| 21 يونيو 2026 | 162.12 | 162.12 | 162.12 | 162.12 |
| 20 يونيو 2026 | 162.05 | 162.05 | 162.05 | 162.05 |
| 19 يونيو 2026 | 162.01 | 162.01 | 162.01 | 162.01 |
| 18 يونيو 2026 | 162.14 | 162.14 | 162.14 | 162.14 |
| 17 يونيو 2026 | 162.97 | 162.97 | 162.97 | 162.97 |
| 16 يونيو 2026 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 |
| 15 يونيو 2026 | 166.78 | 166.78 | 166.78 | 166.78 |
| 14 يونيو 2026 | 168.42 | 168.42 | 168.42 | 168.42 |
| 13 يونيو 2026 | 168.30 | 168.30 | 168.30 | 168.30 |
| 12 يونيو 2026 | 168.49 | 168.49 | 168.49 | 168.49 |
| 11 يونيو 2026 | 167.56 | 167.56 | 167.56 | 167.56 |
| 10 يونيو 2026 | 167.25 | 167.25 | 167.25 | 167.25 |
| 9 يونيو 2026 | 168.67 | 168.67 | 168.67 | 168.67 |
| 8 يونيو 2026 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 |
| 7 يونيو 2026 | 167.82 | 167.82 | 167.82 | 167.82 |
| 6 يونيو 2026 | 168.57 | 168.57 | 168.57 | 168.57 |
| 5 يونيو 2026 | 167.75 | 167.75 | 167.75 | 167.75 |
| 4 يونيو 2026 | 168.26 | 168.26 | 168.26 | 168.26 |
| 3 يونيو 2026 | 167.86 | 167.86 | 167.86 | 167.86 |
| 2 يونيو 2026 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 168.28 |
| 1 يونيو 2026 | 169.29 | 169.29 | 169.29 | 169.29 |
| 31 مايو 2026 | 169.41 | 169.41 | 169.41 | 169.41 |
| 30 مايو 2026 | 168.91 | 168.91 | 168.91 | 168.91 |
| 29 مايو 2026 | 168.80 | 168.80 | 168.80 | 168.80 |
| 28 مايو 2026 | 168.69 | 168.69 | 168.69 | 168.69 |
| 27 مايو 2026 | 168.95 | 168.95 | 168.95 | 168.95 |
| 26 مايو 2026 | 168.91 | 168.91 | 168.91 | 168.91 |
| 25 مايو 2026 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 |
| 24 مايو 2026 | 171.44 | 171.44 | 171.44 | 171.44 |
| 23 مايو 2026 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 |
| 22 مايو 2026 | 171.34 | 171.34 | 171.34 | 171.34 |
| 21 مايو 2026 | 172.88 | 172.88 | 172.88 | 172.88 |
| 20 مايو 2026 | 172.02 | 172.02 | 172.02 | 172.02 |
| 19 مايو 2026 | 173.21 | 173.21 | 173.21 | 173.21 |
| 18 مايو 2026 | 171.29 | 171.29 | 171.29 | 171.29 |
| 17 مايو 2026 | 172.05 | 172.05 | 172.05 | 172.05 |
| 16 مايو 2026 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 |
| 15 مايو 2026 | 171.41 | 171.41 | 171.41 | 171.41 |
| 14 مايو 2026 | 171.95 | 171.95 | 171.95 | 171.95 |
| 13 مايو 2026 | 171.77 | 171.77 | 171.77 | 171.77 |
| 12 مايو 2026 | 171.68 | 171.68 | 171.68 | 171.68 |
| 11 مايو 2026 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |
| 10 مايو 2026 | 171.44 | 171.44 | 171.44 | 171.44 |
| 9 مايو 2026 | 171.44 | 171.44 | 171.44 | 171.44 |
| 8 مايو 2026 | 171.19 | 171.19 | 171.19 | 171.19 |
| 7 مايو 2026 | 171.13 | 171.13 | 171.13 | 171.13 |
| 6 مايو 2026 | 174.10 | 174.10 | 174.10 | 174.10 |
| 5 مايو 2026 | 173.78 | 173.78 | 173.78 | 173.78 |
| 4 مايو 2026 | 174.37 | 174.37 | 174.37 | 174.37 |
| 3 مايو 2026 | 174.56 | 174.56 | 174.56 | 174.56 |
| 2 مايو 2026 | 174.64 | 174.64 | 174.64 | 174.64 |
| 1 مايو 2026 | 174.46 | 174.46 | 174.46 | 174.46 |
| 30 أبريل 2026 | 172.14 | 172.14 | 172.14 | 172.14 |
| 29 أبريل 2026 | 171.78 | 171.78 | 171.78 | 171.78 |
| 28 أبريل 2026 | 170.77 | 170.77 | 170.77 | 170.77 |
| 27 أبريل 2026 | 170.76 | 170.76 | 170.76 | 170.76 |
| 26 أبريل 2026 | 170.82 | 170.82 | 170.82 | 170.82 |
| 25 أبريل 2026 | 170.82 | 170.82 | 170.82 | 170.82 |
| 24 أبريل 2026 | 170.98 | 170.98 | 170.98 | 170.98 |
| 23 أبريل 2026 | 168.66 | 168.66 | 168.66 | 168.66 |
| 22 أبريل 2026 | 167.96 | 167.96 | 167.96 | 167.96 |
| 21 أبريل 2026 | 168.66 | 168.66 | 168.66 | 168.66 |
| 20 أبريل 2026 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 |
| 19 أبريل 2026 | 168.26 | 168.26 | 168.26 | 168.26 |
| 18 أبريل 2026 | 168.26 | 168.26 | 168.26 | 168.26 |
| 17 أبريل 2026 | 167.82 | 167.82 | 167.82 | 167.82 |
| 16 أبريل 2026 | 168.25 | 168.25 | 168.25 | 168.25 |
| 15 أبريل 2026 | 169.73 | 169.73 | 169.73 | 169.73 |
| 14 أبريل 2026 | 172.11 | 172.11 | 172.11 | 172.11 |
| 13 أبريل 2026 | 172.68 | 172.68 | 172.68 | 172.68 |
| 12 أبريل 2026 | 172.04 | 172.04 | 172.04 | 172.04 |
| 11 أبريل 2026 | 172.04 | 172.04 | 172.04 | 172.04 |
| 10 أبريل 2026 | 171.79 | 171.79 | 171.79 | 171.79 |
| 9 أبريل 2026 | 172.18 | 172.18 | 172.18 | 172.18 |
| 8 أبريل 2026 | 177.17 | 177.17 | 177.17 | 177.17 |
| 7 أبريل 2026 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
| 6 أبريل 2026 | 176.28 | 176.28 | 176.28 | 176.28 |
| 5 أبريل 2026 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 |
| 4 أبريل 2026 | 175.65 | 175.65 | 175.65 | 175.65 |
| 3 أبريل 2026 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 |
| 2 أبريل 2026 | 173.44 | 173.44 | 173.44 | 173.44 |
| 1 أبريل 2026 | 176.74 | 176.74 | 176.74 | 176.74 |
| 31 مارس 2026 | 176.59 | 176.59 | 176.59 | 176.59 |
| 30 مارس 2026 | 172.05 | 172.05 | 172.05 | 172.05 |
| 29 مارس 2026 | 171.54 | 171.54 | 171.54 | 171.54 |
| 28 مارس 2026 | 170.97 | 170.97 | 170.97 | 170.97 |
| 27 مارس 2026 | 171.49 | 171.49 | 171.49 | 171.49 |
| 26 مارس 2026 | 171.35 | 171.35 | 171.35 | 171.35 |
| 25 مارس 2026 | 171.46 | 171.46 | 171.46 | 171.46 |
| 24 مارس 2026 | 170.76 | 170.76 | 170.76 | 170.76 |
| 23 مارس 2026 | 169.52 | 169.52 | 169.52 | 169.52 |
| 22 مارس 2026 | 170.61 | 170.61 | 170.61 | 170.61 |
| 21 مارس 2026 | 170.42 | 170.42 | 170.42 | 170.42 |
| 20 مارس 2026 | 170.45 | 170.45 | 170.45 | 170.45 |
| 19 مارس 2026 | 170.44 | 170.44 | 170.44 | 170.44 |
| 18 مارس 2026 | 170.38 | 170.38 | 170.38 | 170.38 |
| 17 مارس 2026 | 170.72 | 170.72 | 170.72 | 170.72 |
| 16 مارس 2026 | 171.19 | 171.19 | 171.19 | 171.19 |
| 15 مارس 2026 | 170.48 | 170.48 | 170.48 | 170.48 |
| 14 مارس 2026 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | 170.26 |
| 13 مارس 2026 | 170.65 | 170.65 | 170.65 | 170.65 |
| 12 مارس 2026 | 169.08 | 169.08 | 169.08 | 169.08 |
| 11 مارس 2026 | 169.53 | 169.53 | 169.53 | 169.53 |
| 10 مارس 2026 | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 171.62 |
| 9 مارس 2026 | 165.55 | 165.55 | 165.55 | 165.55 |
| 8 مارس 2026 | 163.45 | 163.45 | 163.45 | 163.45 |
| 7 مارس 2026 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |
| 6 مارس 2026 | 162.91 | 162.91 | 162.91 | 162.91 |
| 5 مارس 2026 | 163.43 | 163.43 | 163.43 | 163.43 |
| 4 مارس 2026 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 |
| 3 مارس 2026 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 |
| 2 مارس 2026 | 157.33 | 157.33 | 157.33 | 157.33 |
| 1 مارس 2026 | 155.76 | 155.76 | 155.76 | 155.76 |
| 28 فبراير 2026 | 154.93 | 154.93 | 154.93 | 154.93 |
| 27 فبراير 2026 | 156.40 | 156.40 | 156.40 | 156.40 |
| 26 فبراير 2026 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 |
| 25 فبراير 2026 | 155.96 | 155.96 | 155.96 | 155.96 |
| 24 فبراير 2026 | 155.72 | 155.72 | 155.72 | 155.72 |
| 23 فبراير 2026 | 154.80 | 154.80 | 154.80 | 154.80 |
| 22 فبراير 2026 | 155.15 | 155.15 | 155.15 | 155.15 |
| 21 فبراير 2026 | 155.05 | 155.05 | 155.05 | 155.05 |
| 20 فبراير 2026 | 154.90 | 154.90 | 154.90 | 154.90 |
| 19 فبراير 2026 | 152.99 | 152.99 | 152.99 | 152.99 |
| 18 فبراير 2026 | 153.14 | 153.14 | 153.14 | 153.14 |
| 17 فبراير 2026 | 152.40 | 152.40 | 152.40 | 152.40 |
| 16 فبراير 2026 | 152.19 | 152.19 | 152.19 | 152.19 |
| 15 فبراير 2026 | 152.55 | 152.55 | 152.55 | 152.55 |
| 14 فبراير 2026 | 152.09 | 152.09 | 152.09 | 152.09 |
| 13 فبراير 2026 | 152.77 | 152.77 | 152.77 | 152.77 |
| 12 فبراير 2026 | 152.39 | 152.39 | 152.39 | 152.39 |
| 11 فبراير 2026 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 |
| 10 فبراير 2026 | 152.66 | 152.66 | 152.66 | 152.66 |
| 9 فبراير 2026 | 152.23 | 152.23 | 152.23 | 152.23 |
| 8 فبراير 2026 | 152.80 | 152.80 | 152.80 | 152.80 |
| 7 فبراير 2026 | 152.12 | 152.12 | 152.12 | 152.12 |
| 6 فبراير 2026 | 152.62 | 152.62 | 152.62 | 152.62 |
| 5 فبراير 2026 | 152.64 | 152.64 | 152.64 | 152.64 |
| 4 فبراير 2026 | 153.05 | 153.05 | 153.05 | 153.05 |
| 3 فبراير 2026 | 153.46 | 153.46 | 153.46 | 153.46 |
| 2 فبراير 2026 | 153.64 | 153.64 | 153.64 | 153.64 |
| 1 فبراير 2026 | 153.43 | 153.43 | 153.43 | 153.43 |
| 31 يناير 2026 | 153.73 | 153.73 | 153.73 | 153.73 |
| 30 يناير 2026 | 152.80 | 152.80 | 152.80 | 152.80 |
| 29 يناير 2026 | 152.78 | 152.78 | 152.78 | 152.78 |
| 28 يناير 2026 | 153.46 | 153.46 | 153.46 | 153.46 |
| 27 يناير 2026 | 153.45 | 153.45 | 153.45 | 153.45 |
| 26 يناير 2026 | 153.17 | 153.17 | 153.17 | 153.17 |
| 25 يناير 2026 | 153.76 | 153.76 | 153.76 | 153.76 |
| 24 يناير 2026 | 153.68 | 153.68 | 153.68 | 153.68 |
| 23 يناير 2026 | 153.24 | 153.24 | 153.24 | 153.24 |
| 22 يناير 2026 | 154.22 | 154.22 | 154.22 | 154.22 |
| 21 يناير 2026 | 154.40 | 154.40 | 154.40 | 154.40 |
| 20 يناير 2026 | 154.12 | 154.12 | 154.12 | 154.12 |
| 19 يناير 2026 | 153.03 | 153.03 | 153.03 | 153.03 |
| 18 يناير 2026 | 153.46 | 153.46 | 153.46 | 153.46 |
| 17 يناير 2026 | 152.94 | 152.94 | 152.94 | 152.94 |
| 16 يناير 2026 | 153.53 | 153.53 | 153.53 | 153.53 |
| 15 يناير 2026 | 153.82 | 153.82 | 153.82 | 153.82 |
| 14 يناير 2026 | 153.01 | 153.01 | 153.01 | 153.01 |
| 13 يناير 2026 | 153.36 | 153.36 | 153.36 | 153.36 |
| 12 يناير 2026 | 154.12 | 154.12 | 154.12 | 154.12 |
| 11 يناير 2026 | 153.78 | 153.78 | 153.78 | 153.78 |
| 10 يناير 2026 | 154.13 | 154.13 | 154.13 | 154.13 |
| 9 يناير 2026 | 153.71 | 153.71 | 153.71 | 153.71 |
| 8 يناير 2026 | 153.76 | 153.76 | 153.76 | 153.76 |
| 7 يناير 2026 | 153.86 | 153.86 | 153.86 | 153.86 |
| 6 يناير 2026 | 154.07 | 154.07 | 154.07 | 154.07 |
| 5 يناير 2026 | 155.79 | 155.79 | 155.79 | 155.79 |
| 4 يناير 2026 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 |
| 3 يناير 2026 | 155.42 | 155.42 | 155.42 | 155.42 |
| 2 يناير 2026 | 154.88 | 154.88 | 154.88 | 154.88 |
| 1 يناير 2026 | 154.93 | 154.93 | 154.93 | 154.93 |
| 31 ديسمبر 2025 | 154.95 | 154.95 | 154.95 | 154.95 |
| 30 ديسمبر 2025 | 154.92 | 154.92 | 154.92 | 154.92 |
| 29 ديسمبر 2025 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 |
| 28 ديسمبر 2025 | 154.81 | 154.81 | 154.81 | 154.81 |
| 27 ديسمبر 2025 | 154.82 | 154.82 | 154.82 | 154.82 |
| 26 ديسمبر 2025 | 154.66 | 154.66 | 154.66 | 154.66 |
| 25 ديسمبر 2025 | 154.75 | 154.75 | 154.75 | 154.75 |
| 24 ديسمبر 2025 | 154.65 | 154.65 | 154.65 | 154.65 |
| 23 ديسمبر 2025 | 154.34 | 154.34 | 154.34 | 154.34 |
| 22 ديسمبر 2025 | 155.16 | 155.16 | 155.16 | 155.16 |
| 21 ديسمبر 2025 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 |
| 20 ديسمبر 2025 | 155.34 | 155.34 | 155.34 | 155.34 |
| 19 ديسمبر 2025 | 154.80 | 154.80 | 154.80 | 154.80 |
| 18 ديسمبر 2025 | 155.06 | 155.06 | 155.06 | 155.06 |
| 17 ديسمبر 2025 | 154.56 | 154.56 | 154.56 | 154.56 |
| 16 ديسمبر 2025 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 154.57 |
| 15 ديسمبر 2025 | 154.94 | 154.94 | 154.94 | 154.94 |
| 14 ديسمبر 2025 | 154.64 | 154.64 | 154.64 | 154.64 |
| 13 ديسمبر 2025 | 154.26 | 154.26 | 154.26 | 154.26 |
| 12 ديسمبر 2025 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| 11 ديسمبر 2025 | 155.15 | 155.15 | 155.15 | 155.15 |
| 9 ديسمبر 2025 | 154.60 | 154.60 | 154.60 | 154.60 |
| 8 ديسمبر 2025 | 154.70 | 154.70 | 154.70 | 154.70 |
| 7 ديسمبر 2025 | 154.97 | 154.97 | 154.97 | 154.97 |
| 6 ديسمبر 2025 | 154.70 | 154.70 | 154.70 | 154.70 |
| 5 ديسمبر 2025 | 154.79 | 154.79 | 154.79 | 154.79 |
| 4 ديسمبر 2025 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| 3 ديسمبر 2025 | 154.79 | 154.79 | 154.79 | 154.79 |
| 2 ديسمبر 2025 | 154.81 | 154.81 | 154.81 | 154.81 |
| 1 ديسمبر 2025 | 154.69 | 154.69 | 154.69 | 154.69 |
| 30 نوفمبر 2025 | 155.16 | 155.16 | 155.16 | 155.16 |
| 29 نوفمبر 2025 | 154.62 | 154.62 | 154.62 | 154.62 |
| 28 نوفمبر 2025 | 155.14 | 155.14 | 155.14 | 155.14 |
| 27 نوفمبر 2025 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 |
| 26 نوفمبر 2025 | 155.71 | 155.71 | 155.71 | 155.71 |
| 25 نوفمبر 2025 | 155.30 | 155.30 | 155.30 | 155.30 |
| 24 نوفمبر 2025 | 154.45 | 154.45 | 154.45 | 154.45 |
| 23 نوفمبر 2025 | 154.25 | 154.25 | 154.25 | 154.25 |
| 22 نوفمبر 2025 | 154.36 | 154.36 | 154.36 | 154.36 |
| 21 نوفمبر 2025 | 154.24 | 154.24 | 154.24 | 154.24 |
| 20 نوفمبر 2025 | 154.12 | 154.12 | 154.12 | 154.12 |
| 19 نوفمبر 2025 | 153.62 | 153.62 | 153.62 | 153.62 |
| 18 نوفمبر 2025 | 153.32 | 153.32 | 153.32 | 153.32 |
| 17 نوفمبر 2025 | 153.35 | 153.35 | 153.35 | 153.35 |
| 16 نوفمبر 2025 | 153.59 | 153.59 | 153.59 | 153.59 |
| 15 نوفمبر 2025 | 153.20 | 153.20 | 153.20 | 153.20 |
| 14 نوفمبر 2025 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 153.87 |
| 13 نوفمبر 2025 | 153.69 | 153.69 | 153.69 | 153.69 |
| 12 نوفمبر 2025 | 153.67 | 153.67 | 153.67 | 153.67 |
| 11 نوفمبر 2025 | 153.84 | 153.84 | 153.84 | 153.84 |
| 10 نوفمبر 2025 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | 153.54 |
| 9 نوفمبر 2025 | 154.18 | 154.18 | 154.18 | 154.18 |
| 8 نوفمبر 2025 | 154.27 | 154.27 | 154.27 | 154.27 |
| 7 نوفمبر 2025 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 154.08 |
| 6 نوفمبر 2025 | 154.29 | 154.29 | 154.29 | 154.29 |
| 5 نوفمبر 2025 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |
| 4 نوفمبر 2025 | 153.61 | 153.61 | 153.61 | 153.61 |
| 3 نوفمبر 2025 | 154.03 | 154.03 | 154.03 | 154.03 |
| 2 نوفمبر 2025 | 153.61 | 153.61 | 153.61 | 153.61 |
| 1 نوفمبر 2025 | 153.53 | 153.53 | 153.53 | 153.53 |
| 31 أكتوبر 2025 | 154.01 | 154.01 | 154.01 | 154.01 |
| 30 أكتوبر 2025 | 154.18 | 154.18 | 154.18 | 154.18 |
| 29 أكتوبر 2025 | 154.48 | 154.48 | 154.48 | 154.48 |
| 28 أكتوبر 2025 | 154.80 | 154.80 | 154.80 | 154.80 |
| 27 أكتوبر 2025 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 |
| 26 أكتوبر 2025 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 |
| 25 أكتوبر 2025 | 155.02 | 155.02 | 155.02 | 155.02 |
| 24 أكتوبر 2025 | 155.20 | 155.20 | 155.20 | 155.20 |
| 23 أكتوبر 2025 | 155.13 | 155.13 | 155.13 | 155.13 |
| 22 أكتوبر 2025 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 |
| 21 أكتوبر 2025 | 155.23 | 155.23 | 155.23 | 155.23 |
